ATTENUATEUR BIRD

 


 
SPECIFICATIONS DE 0.5 à 4.000 Watts
Atténuation 
en dB
Linéarité 
DC-1GHz
Linéarité en 
dB: 1à 4GHz
Code XX , valeur
d'atténuation
1 0.3 0.5 01
2 0.3 0.5 02
3 0.3 0.5 03
6 0.4 0.6 06
10 0.4 0.8 10
20 0.5 1 20
30 0.8 1.3 30

 
Préciser le connecteur souhaité dans le choix possible et M.ou F. et l'atténuation (XX)
Référence P.W. Fréq. Atténuation dB Bidirect. T.O.S.Max.. Refroidis. Connecteurs
0.5-MFA-XX 0.5 DC-18GHz 1.2.3.6.10.20.30. Oui 1.35 Air SMA
2-MFA-XX 2 DC-4GHz 1.2.3.6.10.20.30. Oui 1.25 Air SMA
2-A (série) 2 DC-4GHz 1.2.3.6.10.20.30. Oui 1.25 Air BNC,N,TNC
3-A-MFB-K1
3-A-MFB-XX
3 DC-4GHz 1.2.3.6.10.20.30. Oui 1.25 Air BNC (M ou F)
Interchangeable
5-A (série) 5 DC-4GHz 1.2.3.6.10.20.30. Oui 1.25 Air BNC, N,TNC
5-A-FFI-XX 5 DC-4GHz 1.2.3.6.10.20.30. Oui 1.25 Air Interchangeable
10-A (série) 10 DC-4GHz 1.2.3.6.10.20.30. Oui 1.25 Air BNC,N,TNC
10-A-FFI-XX 10 DC-4GHz 1.2.3.6.10.20.30. Oui 1.25 Air Interchangeable
25-A (série) 25 DC-4GHz 1.2.3.6.10.20.30. Oui 1.25 Air BNC,N,TNC
8341 40 DC-1GHz 3.6.10.20. Non 1.25 Air QC-LC(F)
50-A (série) 50 DC-2.4GHz 1.2.3.6.10.20.30. Oui 1.25 Air BNC,N,TNC
75-A (série) 75 DC-2.4GHz 1.2.3.6.10.20.30. Oui 1.25 Air BNC,N,TNC
100-A (série) 100 DC-2.4GHz 1.2.3.6.10.20.30. Oui 1.25 Air BNC,N,TNC,IEC7/16
100-SA (série) 100 DC-2.4GHz 1.2.3.6.10.20.30. Oui 1.25 Air BNC,N,TNC,IEC7/16
8323 100 DC-0.5GHz 30 Non 1.1 Huile QC-LC(F)
150-A (série) 150 DC-2.4GHz 1.2.3.6.10.20.30. Oui 1.25 Air BNC,N,TNC,IEC7/16
150-SA (série) 150 DC-2.4GHz 1.2.3.6.10.20.30. Oui 1.25 Air BNC,N,TNC,IEC7/16
8322 200 DC-0.5GHz 30 Non 1.25 Air QC-LC(F)
300-A (série) 300 DC-2.4GHz 1.2.3.6.10.20.30. Non 1.1 Air BNC,N,TNC,IEC7/16
8325 500 DC-0.5GHz 30 Non 1.25 Air N,TNC,IEC7/16
500-WA (série) 500 DC-2.4GHz 3.6.10.20.30. Non 1.1 Huile N,TNC,IEC7/16
8327-300 1.000 DC-0.5GHz 30 Non 1.25 Huile QC-LC(F)
1000-WA (série) 1.000 DC-2.4GHz 3.6.10.20.30. Non 1.25 Air N,TNC,IEC7/16
8329-300 2.000 DC-0.5GHz 30 Non 1.1 Huile QC-LC(F)
8329-300+
BA-300
4.000 DC-0.5GHz 30 Non 1.1 Huile QC-LC(F)