EMETTEUR TV UHF 100/150 Watts

PILOTE
Démarrage/redémarrage progressif/automatique avec protection de TOS
| SPECIFICATIONS TECHNIQUES H.F | |
| Fréquence d’utilisation | 470 à 860 MHz |
| Puissance de sortie | 0 à 10 watts (réglé à la fabrication) |
| Contrôle de la commande de puissance | Automatique ou manuelle |
| Stabilité de la fréquence | +/- 500 Hz ou option |
| Type d’oscillateur | PLL référencé quartz ou option |
| Inter modulation 3 tons : -8, -10, -15dB | <-60 dB avec pré-correcteur |
| Niveau des raies parasites ou harmonique | <-65 dB |
| Impédance de sortie HF | 50 Ohms |
| Connecteur de sortie HF | N femelle |
| F.I | 38.9 ou 45.75 MHz ( sur demande) |
| Niveau de sortie de la FI | -15dBm |
| Type de connecteur FI en façade avant | SMA mâle |
| SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU SON | |
| Niveau d'entrée | 1 Volt C. à C |
| Impédance d'entrée | 600 Ohms |
| Bande passante | 40 Hz à 15 kHz (+/- 1dB) |
|
Préaccentuation |
50 microsecondes ou option |
| Type de connecteur d'entrée | BNC/F |
| SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE LA VIDEO | |
| Niveau d'entrée | 1 Volt C. à C. |
| Impédance d'entrée | 75 Ohms |
| Bande passante | 25 Hz à 5.2MHz (+/- 1dB) |
| Temps de propagation de groupe | +/- 30 ns |
| Différence de gain | <3% |
| Différence de phase | <2° |
| Connecteur d'entrée | BNC/F |
| SPECIFICATIONS TECHNIQUES EN GENERAL | |
| Coffret | Rack 19’’ 3 U |
| Tension d’alimentation |
220 volts +/- 10% ou option et 36 volts continu |
| Température d’utilisation | -10 à + 45° |
| Poids | 43 Kg |
| Dimensions | 133 x 483 x 523 mm |
| Humidité relative d'utilisation | 20% à 90% |
|
SPECIFICATIONS HF DE L'AMPLIFICATEUR |
|
| Fréquence d'utilisation: |
470 à 860 MHz |
| Puissance de sortie | 150 watts sync. Crète |
| Gain | 19 dB environ |
| Impédance d'entrée | 50 Ohms |
| Impédance de sortie | 50 Ohms |
| Intermodulation 3 tons( -8,-10,-16dB) | < à -56 dB (avec pré correction) |
| SPECIFICATIONS GENERALES | |
| Alimentation | 220 volts monophasée +/- 10 % |
| Consommation typique | 400 VA |
| Disjoncteur | 10 A automatique (avec réarmement en façade AR) |
| Rack | 19'' |
| Température de service |
-10° à + 42°(après 30 mn de la mise en marche pour les -10°) |
| Humidité ( limites d'utilisation) | de 20% à 90% |
| Mesures générales | Alarme visualisée (ALARM) |
| PROTECTIONS | |
| Alimentation en courant continu |
Maximum à 52 Volts sur les cartes de l'amplificateur et 15Volts pour le général |
| Puissance de sortie maximum | 150 Watts |
| Puissance réfléchie maximum | 12 Watts |
| Protection en courant sur le 220 volts | 4 Ampères |
| Température de stockage | 62° maximum |